

Diätalleinfuttermittel für Katzen, die zur Bildung von Struvitsteinen neigen
INTEGRA PROTECT Struvit Rind
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 10 %), Getreide, Öle und
Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, DL-Methionin
INTEGRA PROTECT Struvit Huhn
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 10 %), Getreide, Öle und
Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, DL-Methionin.
| Inhaltstoffe | Einheit | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| Rohprotein | g | 9,5 | 47,5 |
| Rohfett | g | 6,5 | 32,5 |
| Rohfaser | g | 0,6 | 3,0 |
| Rohasche | g | 1,4 | 7,0 |
| NfE | g | 2,0 | 10 |
| Feuchtigkeit | g | 80 | |
| Kalzium | g | 0,2 | 1 |
| Phosphor | g | 0,17 | 0,77 |
| Magnesium | mg | 11 | 55 |
| Natrium | g | 0,18 | 0,9 |
| Kalium | g | 0,17 | 0,85 |
| Chlorid | g | 0,3 | 1,5 |
| Schwefel | mg | 0,2 | 1,0 |
| Linolsäure | g | 1,2 | 6,0 |
| Taurin | mg | 54 | 270 |
| Ca:P | 1,18:1 | ||
| pH-Wert Urin | Ca. 6,5 |
| Zusatzstoffe | Einheit | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| Vitamin A | I.E. | 2500 | 12500 |
| Vitamin D3 | I.E | 20 | 100 |
| Vitamin E | mg | 3 | 15 |
| pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| 0,37 MJ | 1,85 MJ |
| Gewicht der Katze | untergewichtig | normal gewichtig | übergewichtig |
| 3 kg | 270 g | 240 g | |
| 4 kg | 325 g | 300 g | |
| 5 kg | 360 g | 325 g | 270 g |
| 6 kg | 415 g | 375 g | 300 g |
| 7 kg | 445 g | 405 g | 325 g |
| 8 kg | 460 g | 325 g | |
| 9 kg | 485 g | 350 g |
