

Adipositas (Fettleibigkeit) ist eine relativ häufig auftretende „Zivilisationskrankheit“, die in zunehmenden Maße auch bei unseren in der Familie lebenden Samtpfoten anzutreffen ist. Die übermäßige Bildung von Fettgewebe und die damit verbundene Gewichtszunahme sind die äußeren Anzeichen. Aber auch eine genetische Veranlagung der Katze kann zu den geschilderten Symptomen führen, die mit vielfältigen gesundheitlichen Risiken für das Tier verbunden sind. Der deutlich reduzierte Energiegehalt der Diätfutterzubereitung INTEGRA® PROTECT Adipositas (mehr, jedoch besonders hochwertiges Eiweiß und weniger Fett) in Kombination mit einem mäßig erhöhten Anteil an Ballaststoffen unterstützen die gezielte Gewichtsabnahme, wobei der Nährstoffbedarf des vierbeinigen Patienten voll abgedeckt und ein Sättigungsgefühl erreicht wird. Aber: der Mensch muss mithelfen und seiner Katze durch aktive Beschäftigung, Spielen und körperliches Training den Weg zur Gewichtsredzierung ebnen. Das Zufüttern „vom Tisch“ und zusätzliche Snacks oder Leckerlis sollte die/der verantwortungsbewusste Katzenfreund(in) im Interesse des Therapie- erfolges konsequent vermeiden.
Diätalleinfuttermittel für Katzen zur Verringerung des Übergewichts
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe
| Inhaltstoffe | Einheit | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| Rohprotein | g | 10 | 55,6 |
| Rohfett | g | 2,7 | 15 |
| Rohfaser | g | 0,6 | 3,3 |
| Rohasche | g | 1,3 | 7,2 |
| NfE | g | 3,4 | 18,9 |
| Feuchtigkeit | g | 82 | |
| Kalzium | g | 0,23 | 1,28 |
| Phosphor | g | 0,19 | 1,06 |
| Magnesium | mg | 12 | 67 |
| Natrium | g | 0,17 | 0,94 |
| Kalium | g | 0,16 | 0,89 |
| Chlorid | g | 0,16 | 0,89 |
| Schwefel | g | 0,14 | 0,74 |
| Taurin | mg | 49 | 270 |
| Linolsäure | g | 0,6 | 3,3 |
| Ca:P | 1,21:1 | ||
| pH-Wert des Urins | 6,55 |
| Zusatzstoffe | Einheit | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| Vitamin A | I.E. | 3.000 | 16.667 |
| Vitamin D3 | I.E | 20 | 111 |
| Vitamin E | mg | 3 | 16,7 |
| pro 100 g OS | pro 100 g TS |
| 0,27 MJ | 1,5 MJ |
| Gewicht der Katze* | Gewichtsabnahme | Gewicht der Katze | Gewichtskonstanz |
| 4 kg | 240 g | 3 kg | 300 g |
| 5 kg | 265 g | 4 kg | 330 g |
| 6 kg | 310 g | 5 kg | 370 g |
| 7 kg | 330 g | 6 kg | 400 g |
| 8 kg | 375 g | 7 kg | 440 g |
| 9 kg | 400 g | 8 kg | 460 g |
| 9 kg | 480 g | ||
| * Idealgewicht |
